Beskrivelse
- Ingredienser, allergener m.m.: Se billede
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi: | 1150 KJ/279 kcal |
| Fedt: | 28 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 3,2 g |
| Kulhydrat: | 5,2 g |
| – heraf sukkerarter: | 2,7 g |
| Protein: | 1,2 g |
| Salt: | 1,9 g |
Beskrivelse
- Ingredienser, allergener m.m.: Se billede
Næringsindhold pr. 100 g:
| Energi: | 1150 KJ/279 kcal |
| Fedt: | 28 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 3,2 g |
| Kulhydrat: | 5,2 g |
| – heraf sukkerarter: | 2,7 g |
| Protein: | 1,2 g |
| Salt: | 1,9 g |









