Beskrivelse
- Indhold: 200 ml
- Ingredienser: Rapsolie, citronskaller 4%
Næringsindhold pr. 100 gram:
| Energi: | 3549 KJ/848 kcal |
| Fedt: | 96 g |
| – heraf mættede fedt: | 5,6 g |
| Kulhydrat: | 3,5 g |
| – heraf sukker: | 0 g |
| Protein: | 0,1 g |
| Salt: | 0,1 g |
Beskrivelse
- Indhold: 200 ml
- Ingredienser: Rapsolie, citronskaller 4%
Næringsindhold pr. 100 gram:
| Energi: | 3549 KJ/848 kcal |
| Fedt: | 96 g |
| – heraf mættede fedt: | 5,6 g |
| Kulhydrat: | 3,5 g |
| – heraf sukker: | 0 g |
| Protein: | 0,1 g |
| Salt: | 0,1 g |







